Italien
Ett land med ovärderliga turistattraktioner!


 
FLYG till ITALIEN
För grupper och individuella. Flyg till Italien med flera flygbolag bl a Alitalia, Air Baltic, Austrian Airlines, Air France, Brussels Airlines, CSA, KLM, LOT, Lufthansa, Norwegian, SAS, Swiss m.fl.



 
FLYG TILL ITALIEN - Priser till Italien i SKR (gäller fr.o.m. 2019-10-18 tills ny prislista utkommer)

FLYG TILL ROM
FLYGBOLAG Fr. Stockholm Fr. Göteborg Fr. Köpenhamn
  1 mån 3 mån. 6 mån. 1 mån. 3 mån. 6 mån. 1 mån. 3 mån. 6 mån.
SAS 550 550 550 745 745 745 1050 1050 1050
Swiss 390 390 690 950 950 950 495 495 850
Air France 655 655 655 675 675 675 645 645 645
Brussels Airlines 750 750 750 920 920 920 715 715 715
LOT 1150 1150 1150 -- -- -- 2250 2250 2250
KLM 395 495 495 375 485 485 565 625 625
Lufthansa 1150 1150 1150 1320 1320 1320 1050 1050 1050
CSA 1150 1150 1150 -- -- -- 1680 1680 1680
Air Baltic 495 495 495 -- -- -- 1035 1035 1035
Norwegian Begär
pris!
Begär
pris!
Begär
pris!
Begär
pris!
Begär
pris!
Begär
pris!
Begär
pris!
Begär
pris!
Begär
pris!

FLYG TILL MILANO
FLYGBOLAG Fr. Stockholm Fr. Göteborg Fr. Köpenhamn
  1 mån. 3 mån. 6 mån. 1 mån. 3 mån. 6 mån. 1 mån. 3 mån. 6 mån.
SAS 1045 1045 1045 745 745 745 895 895 895
Swiss 760 760 760 950 950 950 385 385 745
Air France 365 365 365 525 525 525 435 435 435
Brussel Airlines 830 830 830 1025 1025 1025 715 715 715
LOT 1150 1150 1150 -- -- -- 1860 1860 1860
Air Baltic 480 480 480 -- -- -- 396 396 396
KLM 355 475 475 815 815 815 570 620 620
Lufthansa 1355 1355 1355 1325 1325 1325 1015 1015 1015
CSA 1150 1150 1150 -- -- -- 1035 1035 1035
Norwegian Begär
pris!
Begär
pris!
Begär
pris!
Begär
pris!
Begär
pris!
Begär
pris!
Begär
pris!
Begär
pris!
Begär
pris!

FLYG TILL VENEDIG
FLYGBOLAG Fr. Stockholm Fr. Göteborg Fr. Köpenhamn
  1 mån. 3 mån. 6 mån. 1 mån. 3 mån. 6 mån. 1 mån. 3 mån. 6 mån.
KLM 1095 1095 1095 1450 1450 1450 885 885 885
Swiss 695 695 695 1995 1995 1995 855 855 855
Air France 995 995 995 1350 1350 1350 790 790 790
Brussel Airlies 995 1730 1730 1350 1730 1730 790 1835 1835
SAS 1870 1870 1870 1995 1995 1995 1190 1190 1190
Luftansa 1390 1390 1390 1395 1395 1395 845 845 845
CSA 1310 1310 1310 -- -- -- 1650 1650 1650
Norwegian Begär
pris!
Begär
pris!
Begär
pris!
Begär
pris!
Begär
pris!
Begär
pris!
Begär
pris!
Begär
pris!
Begär
pris!
Air Baltic 670 670 670 680 680 680 660 660 660

FLYG TILL VERONA
FLYGBOLAG Fr. Stockholm Fr. Göteborg Fr. Köpenhamn
  1 mån. 3 mån. 6 mån. 1 mån. 3 mån. 6 mån. 1 mån. 3 mån. 6 mån.
Lufthansa 1415 1415 1415 1430 1430 1430 1525 1525 1525
Air France 1350 1350 1350 1930 1930 1930 2335 2335 2335
Austrian Airlines 1385 1385 1385 1385 1385 1385 1935 1935 1935

FLYG TILL FLORENS
FLYGBOLAG Fr. Stockholm Fr. Göteborg Fr. Köpenhamn
1 mån. 3 mån. 6 mån. 1 mån. 3 mån. 6 mån. 1 mån. 3 mån. 6 mån.
KLM 2030 2030 2030 2030 2030 2030 1790 1790 1790
Air France 995 995 995 1350 1350 1350 1175 1175 1175
Swiss 1170 1170 1170 -- -- -- 855 855 855
Brussel Airlines 995 1730 1730 1250 1730 1730 815 1755 1755
Lufthansa 1395 1395 1395 1415 1415 1415 845 845 845
SAS 1320 1320 1320 1520 1520 1520 1480 1480 1480

FLYG TILL BOLOGNA
FLYGBOLAG Fr. Stockholm Fr. Göteborg Fr. Köpenhamn
1 mån. 3 mån. 6 mån. 1 mån. 3 mån. 6 mån. 1 mån. 3 mån. 6 mån.
KLM 1095 1095 1095 1395 1395 1395 885 885 885
Air France 995 995 995 1350 1350 1350 790 790 790
CSA 1465 1465 1465 -- -- -- 1680 1680 1680
Brussel Airlines 995 1730 1730 995 1350 1350 710 1665 1665
Lufthansa 1395 1395 1395 1420 1420 1420 760 760 760
Austrian Airlines 1370 1370 1370 1370 1370 1370 1895 1895 1895
SAS 995 995 995 1095 1095 1095 1390 1390 1390

FLYG TILL NEAPEL
FLYGBOLAG Fr. Stockholm Fr. Göteborg Fr. Köpenhamn
1 mån. 3 mån. 6 mån. 1 mån. 3 mån. 6 mån. 1 mån. 3 mån. 6 mån.
Air France 2595 2595 2595 2180 2180 2180 1690 1690 1690
Lufthansa 1290 1290 2345 1390 1390 1390 1485 1485 1485
Brussel Airlines 1325 1730 1730 1395 1730 1730 1480 1835 1835
SAS 1320 1320 1320 1495 1495 1495 1480 1480 1480
Norwegian Begär
pris!
Begär
pris!
Begär
pris!
Begär
pris!
Begär
pris!
Begär
pris!
Begär
pris!
Begär
pris!
Begär
pris!

FLYG TILL TURIN
FLYGBOLAG Fr. Stockholm Fr. Göteborg Fr. Köpenhamn
1 mån. 3 mån. 6 mån. 1 mån. 3 mån. 6 mån. 1 mån. 3 mån. 6 mån.
Air France 2180 2180 2180 1350 1350 1350 1175 1175 1175
Brussel Airlines 1730 1730 1730 1730 1730 1730 1795 1795 1795
Lufthansa 1385 1385 1385 1395 1395 1395 1420 1420 1420

FLYG TILL PISA
FLYGBOLAG Fr. Stockholm Fr. Göteborg Fr. Köpenhamn
1 mån. 3 mån. 6 mån. 1 mån. 3 mån. 6 mån. 1 mån. 3 mån. 6 mån.
Air France 1350 1350 1350 1895 1895 1895 -- -- --
Lufthansa 1375 1375 1375 1395 1395 1395 1495 1495 1495
British Airways 1695 1695 1695 -- -- --- 1390 1390 1390
Norwegian Begär
pris!
Begär
pris!
Begär
pris!
Begär
pris!
Begär
pris!
Begär
pris!
Begär
pris!
Begär
pris!
Begär
pris!

FLYG TILL GENOA
FLYGBOLAG Fr. Stockholm Fr. Göteborg Fr. Köpenhamn
1 mån. 3 mån. 6 mån. 1 mån. 3 mån. 6 mån. 1 mån. 3 mån. 6 mån.
Air France 995 995 995 2095 2095 2095 -- -- --
Alitalia 995 995 995 2095 2095 2095 1175 1175 1175
Lufthansa 1395 1395 1395 1435 1435 1435 1525 1525 1525

FLYG TILL CATANIA, PALERMO
FLYGBOLAG Fr. Stockholm Fr. Göteborg Fr. Köpenhamn
1 mån. 3 mån. 6 mån. 1 mån. 3 mån. 6 mån. 1 mån. 3 mån. 6 mån.
Lufthansa 1395 1395 1395 1440 1440 1440 1535 1535 1535
KLM 2290 2290 2290 2680 2680 2680 1870 1870 1870
Air Berlin 1465 1465 1465 1380 1380 1380 1290 1290 1290
Brussels Arilines 1325 1730 1730 1395 1730 1730 1480 1835 1835
Norwegian Begär
pris!
Begär
pris!
Begär
pris!
Begär
pris!
Begär
pris!
Begär
pris!
Begär
pris!
Begär
pris!
Begär
pris!

FLYG TILL ALGHERO, BARI, BRINDISI, LAMEZIA TERME, OLBIA, PALERMO, REGGIO, CAGLIARI
FLYGBOLAG Fr. Stockholm Fr. Göteborg Fr. Köpenhamn
  1 mån. 3 mån. 6 mån. 1 mån. 3 mån. 6 mån. 1 mån. 3 mån. 6 mån.
Vissa flygbolag Begär
pris!
Begär
pris!
Begär
pris!
Begär
pris!
Begär
pris!
Begär
pris!
Begär
pris!
Begär
pris!
Begär
pris!

FLYG TILL ANCONA, PERUGIA
FLYGBOLAG Fr. Stockholm Fr. Göteborg Fr. Köpenhamn
  1 mån. 3 mån. 6 mån. 1 mån. 3 mån. 6 mån. 1 mån. 3 mån. 6 mån.
Vissa flygbolag Begär
pris!
Begär
pris!
Begär
pris!
Begär
pris!
Begär
pris!
Begär
pris!
Begär
pris!
Begär
pris!
Begär
pris!

BRA ATT VETA:
Priser: Ovannämnda priser är i svenska kronor, exklusive flygplatsskatter (fr. 470 skr och upp till 1690 skr).
Barnrabatter: vänligen kontakta resebyrån.
Avbeställning av utskriven flygbiljett: Varje flygbolag har sina egna bestämmelser. Redan vid bokning - ta reda på respektive flygbolag avbeställningskostnader och möjligheter till avbeställningsförsäkring.

OBS! Vi reserverar oss för tryckfel och eventuella prisändringar som står utanför vår kontroll eller i samband med nya valutakurser.


Högst upp på sidan Tillbaka till Italien


CONTINENT HOLIDAY & TRAVEL - Italien Specialisten
För Kunskap - Service - Prisalternativ!
Tel: 08- 31 07 50, 031- 708 08 50, 040- 10 32 00, Fax: 08- 31 09 55
Email: info@continentholiday.net Hemsida:www.continentholiday.net